予備手続 | 決算整理前試算表 | 期中の取引が各帳簿に正しく記入されているかどうかを検証するために作成します。 |
棚卸表 | BSやPL を作成するために必要な決算整理事項を一覧表にまとめたものです。 | |
精算表 | 棚卸表の決算整理事項をもとに、内部資料用として表形式で作成するBS とPLです。 | |
本手続 | 決算整理 | 経営成績と財政状態を明らかにするための修正手続です。 |
決算整理後試算表 | 決算整理が各帳簿に正しく行われているかを検証するために作成します。また、PL とBSを作成するための資料にもなります。 | |
損益勘定への振替 | 収益・費用の勘定を損益勘定に集計し、締め切ります。 | |
純資産への振替 | 損益勘定の残高(当期純利益または当期純損失)を繰越利益剰余金勘定に振り替えます。 | |
各勘定の締切 | 英米式と大陸式決算法 | |
報告手続 | PL・BS | 損益勘定から損益計算書を、決算残高勘定(繰越試算表)から貸借対照表を作成します。 |
No comments:
Post a Comment