用語 | 意味 |
a/c | Account CodeFI |
A/P | Accounts Payable(買掛金) |
A/R | Accounts Receivable(売掛金) |
AAS | Accounting and Administrative SystemFI |
ALM | Asset Life-Cycle Management(設備資産管理)FI |
BCF | Balance Carrie Forward(繰越残高 または 残高繰越)FI |
C/I | Consolidation of Investments(資本連結)CO、一般 |
CC | Cost Centerコストセンタあるいは原価センタCO |
CO | Controlling(管理会計)一般には、一酸化炭素を指すCO |
CO-ABC | Activity Based Costing(活動基準原価計算)CO |
CO-CCA | Cost Center Accounting(原価センタ会計)CO |
CO-OM | Overhead Management(間接費管理)原価センタ会計、内部指図書会計、活動基準原価計算CO |
CO-OM-OPA | Order and Project Accounting(内部指図書会計)CO |
CO-PA | Profitability Analysis(収益性分析)CO |
CO-PC | Product Costing(製品原価管理)CO |
CO対象 | ⇔管理会計対象 CO |
FB | Final Balance(期末残高)FI |
FI | Financial accounting(財務会計)FI |
FI-AA | Assets Accounting(固定資産管理)償却資産税申告要件にも対応FI |
FI-AP | Accounts Payable(買掛金管理)購買に関するデータフローの最適な統合FI |
FI-AR | Account Receivable(売掛金管理)得意先勘定の効果的な管理FI |
FI-BL | FI-Bank Ledger(銀行関連会計)FI |
FI-FM | FI-Fund Management(資金計画会計)FI |
FI-GL | General Ledger(総勘定元帳)財務諸表の作成を主目的、機能、役割等とするFI |
FI-LC | Legal Consolidation(制度連結)会社コードレベルの連結機能。リリース4.0以降の機能拡張計画は無い ⇔ EC-CSFI |
FIS | Financial Information SystemFI |
FI-SL | Special purpose Ledger(ユーザ定義元帳)標準機能を元帳の面から拡張FI |
FI-TV | FI-Travel Management(旅費管理)FI、HR |
G/L | General Ledger(総勘定元帳)FI、一般 |
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles(米国会計規準)⇔ US GAAPFI、一般 |
HGB | German commercial code(ドイツ会計基準)FI、一般 |
MRO | Maintenance Repair and Operation(一般購買/経費購買) |
保守、修理、運用すなわち、在庫品目でない品目の調達を指す。文具や書籍、工場の消耗品、機械部品など経費で購買する雑多品の購買全般をさす。勘定設定カテゴリ"K"の購買発注に該当する MySAP.com、FI、一般 | |
RSヘッダ | 実行計画ヘッダ |
リリース4.6からは機能廃止。製品原価コレクタ機能に包含されたPP、CO | |
US GAAP | Generally Accepted Accounting PrinciplesFI、一般 |
VBM | Value Based Management(価値創造経営)CO、一般 |
WIP | Work In Process仕掛、仕掛品FI、CO |
価格差異 | 価格差異は計画価格と実績価格との差額を指すFI、CO |
活動価格 | 原価センタ内で実行された活動タイプの内部価格(レート)CO |
計画製造原価 | 製品原価計算において、部品表/配合表(BOM)と作業手順マスタを使って計算された、材料費と加工費の合計 |
計画製造原価を、実際の生産数量で再計算したものを目標原価と呼ぶ ⇔ 目標原価CO | |
計画バージョン | 複数の「計画バージョン」を作り、複数の経営計画を比較分析することができるFI からCOへの転記は計画バージョン0のオブジェクト(コスト、収益性分析などのオブジェクト)に行われる。0以外のバージョンは、予算設定やシミュレーションなどに使用されるCO |
在庫初期化 | 在庫を(たとえば、既存システムから)R/3システムに転送し、初期在庫データを設定すること。この手順は、まずSAPシステムでの本番フェーズの初めに実行される。さらに、SAPシステムが有効化されているときに、新しい品目と既存在庫の品目に対して、初期在庫データを入力することができるCO |
残余差異 | 差異計算の結果、各差異カテゴリには含まれなかった差異 ⇔ 差異カテゴリCO |
残余明細 | 残余明細は、実際の残高より少ない額の支払が行われた場合に生じる。元の未決済明細を決済すると、新規未決済明細が転記される。この新規未決済明細は、元の未決済明細から支払金額を差し引いた金額と同じであるFI |
資源消費差異 | 計画した消費量と実際の消費量の差から生じた目標原価と実績原価の差異(例:計画上はボルト10本ですむ予定が、実際に12本消費した場合、ボルト2本分の原価が資源消費差異となる)CO |
少額資産 | 購買の年または取得期間内に完全償却される資産FI |
⇔ 償却転記FI、CO | |
償却転記 | 減価償却額を帳簿に転記すること。「償却記帳」と同義。FI、CO |
直接費 | 製造指図書などに直接転記できる費用。たとえば、特定の品目の製造に使用する部品や労務費などCO |
付替 | ⇔ 配賦/付替/再転記CO、FI |
得意先補助元帳 | ⇔補助元帳FI |
督促処理 | 取引先との間で取り決めた支払期間を過ぎた「未決済明細」の支払を督促する処理FI |
トレースファクタ | Tracing factor配賦や付替えなどの定期配分トランザクションの配分基準。分析目的にも使用されるCO |
内部振替価格 | 会社内の事業単位間で商品やサービスを提供する時に使用する価格CO |
評価調整 | 特定の売掛金の回収が疑わしい場合や、回収の見込がない場合などに、貸倒引当金を登録したり、または償却を行うことFI |
2008/06/30
SAP用語 Tip
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
SAPの連結機能にある連結元帳は具体的にどのようなものでしょうか。個別会計の沿う勘定元帳みたいなものでしょうか。
Post a Comment