分類 | T-CD | 内容(JP) | 内容(EN) |
レポート関連 | MD04 | 在庫/所要量一覧 | Display Stock/Requirements Situation |
レポート関連 | MD05 | MRP一覧 | Individual Display Of MRP List |
レポート関連 | MD07 | 在庫/所要量一覧の一括照会 | Current Material Overview |
レポート関連 | MD06 | MRP一覧の一括照会 | Collective Display Of MRP List |
レポート関連 | MM60 | 条件選択による品目の一覧表示 | Materials List |
レポート関連 | CS11 | BOMのレベル毎のレポート | Display BOM Level by Level |
レポート関連 | CS12 | BOMの親品目からの多段階レポート | Multilevel BOM |
レポート関連 | CS13 | BOMの親品目からのサマリ(員数集約型)レポート | Summarized BOM |
レポート関連 | CS15 | BOMの逆展開による部品の使用先一覧レポート | Single-Level Where-Used List |
レポート関連 | CS14 | BOM比較 | BOM Comparison |
レポート関連 | CC04 | 製品構成一覧表示。設計変更履歴、文書、設備、BOMなどを一覧レポートする。 | Display Product Structure |
レポート関連 | MMBE | 在庫状況照会 | Stock Overview |
会計・原価 | KS03 | 原価センタ照会 | Display Cost Center |
会計・原価 | KL03 | 活動タイプ照会 | Display Activity Type |
独立所要量登録 | MD61 | 計画独立所要量の登録 | Create Planned Indep. Requirements |
独立所要量登録 | MD81 | 得意先所要量の登録 | Create Customer Indep. Requirements |
独立所要量登録 | VA01 | 受注伝票の登録 | Create Sales Order |
SOP関連 | MC84 | 製品グループ登録 | Create Product Group |
SOP関連 | MC81 | 製品グループのSOP登録 | Sales and Operations Planning |
SOP関連 | MC76 | SOPの製品への分解 | Disaggregation: Planning |
SOP関連 | MC75 | SOPデータを修正・分解・需要管理へ転送 | Transfer PG to Demand Management |
MRP関連 | MD02 | MRP単一品目・多段階 | MRP - Single-item, Multi-level - |
MRP関連 | MD42 | MPS単一品目・単一段階 | MPS - Single-item, Single-level - |
MRP関連 | MD43 | MPS単一品目・単一段階(オンライン対話式) | MPS - Single-item, Interactive - |
MRP関連 | MD01 | MRPプラント全製品(オンライン) | MRP Run |
MRP関連 | MDBT | MRPプラント全製品(オフライン) | MRP Run In Batch |
MRP関連 | MD21 | 計画ファイル | Display Planning File Entry |
計画手配 | MD12 | 計画手配変更 | Change Planned Order |
計画手配 | MD11 | 計画手配登録 | Create Planned Order |
計画手配 | MD13 | 計画手配照会 | Display Planned Order |
製造指図 | CO02 | 製造指図の変更 | Change Production Order |
製造指図 | CO03 | 製造指図照会 | Display Production Order |
製造指図 | CO01 | 製造指図登録(品目指定) | Create production order |
製造指図 | CO07 | 製造指図登録(品目指定なし;能力確保用) | Create order without a material |
製造指図 | CO15 | 製造指図のクローズ | Enter Production order Confirmation |
製造指図 | CO41 | 計画手配を製造指図に一括変換 | Coll. Conversion of Planned Orders |
製造指図 | COHV | 製造指図一括処理 | Mass Processing Production Orders |
製造指図 | CO11N | 製造指図に対する作業記録表(実績値の反映;作業確認) | Single Screen Entry of Confirmations |
製造指図 | CO27 | ピッキングリストによる構成品目払い出し | Picking list |
製造指図 | CO13 | 作業確認の取り消し | Cancel confirmation of prod. order |
製造指図 | CO1F | 進捗確認による指図確認 | Create confirmation of prod. order |
製造指図 | CO78 | 指図のアーカイブ | Archiving orders |
能力計画 | CM22 | 負荷平準化(表形式) | Capacity leveling:SFC planning table |
能力計画 | CM21 | 負荷平準化(グラフィック形式) | Capacity leveling SFC planning table |
能力計画 | CM01 | 作業区の負荷積み上げデータをレポート | Cap. planning, work center load |
計画テーブル | MF50 | 計画テーブル変更モード | Planning Table - Change |
計画テーブル | MF52 | 計画テーブル照会モード | Planning Table - Display |
繰返生産 | MF51 | 製造一覧(差立一覧) | Print Production Quantities |
繰返生産 | MF60 | プル一覧作成(計画手配に対する品目供給) | Pull List |
繰返生産 | MFBF | 繰返生産バックフラッシュ | Backflushing In Repetitive Mfg |
かんばん | PK03 | かんばんの管理周期照会 | Display Control Cycle |
かんばん | PK13N | 看板監視盤~需要元ビュー | Kanban Board: Demand Source View |
かんばん | PK12N | 看板監視盤~供給元ビュー | Kanban Board: Supply Source View |
入出庫管理 | MB1A | 品目払い出し時の出庫登録 | Goods Withdrawal |
入出庫管理 | MB03 | 入出庫伝票照会 | Display Material Document |
入出庫管理 | MB31 | 入庫伝票の登録 | Goods Receipt for Production Order |
長期計画 | MS31 | シミュレーション用計画シナリオ作成 | Create planning scenario |
長期計画 | MD61 | シミュレーション用 独立所要量作成(上記と同じT-CD) | Create Planned Indep. Requirements |
長期計画 | MS02 | シミュレーションMRP | Long-term plng: single-itm, mult-lvl |
長期計画 | MS04 | シミュレーション用 在庫/所要量一覧 | Planning Scenario: Stock/Reqmts List |
長期計画 | MS65 | シナリオ所要量(シミュレーション用独立所要量→MD61で作ったもの)の変更、修正 | Requirements Situation |
長期計画 | MS32 | 計画シナリオ変更、シナリオ結果を本番環境に有効化 | Change planning scenario |
購買管理 | ME53 | 購買依頼照会 | Display Purchase Requisition |
購買管理 | ME54 | 購買依頼承認 | Release Purchase Requisition |
購買管理 | ME22N | 標準購買発注の登録 | Change Purchase Order |
購買管理 | MI10 | 棚卸伝票登録・検数入力・差異決済 | Create List of Differences w/o Doc. |
購買管理 | MB31 | 在庫移動(指図に対する入庫) | Goods Receipt for Production Order |
マスタ | CA23 | レート作業手順参照(繰返生産用) | Display Rate Routing |
マスタ | MMD1 | MRPプロファイル更新 | Create MRP Profile |
マスタ | MM50 | 品目マスタービュー拡張(一括) | List Extendable Materials |
マスタ | MM06 | 品目マスター削除フラグ設定(即時更新) | Flag Material for Deletion |
マスタ | MM16 | 品目マスター削除フラグ設定(計画更新) | Schedule Material for Deletion |
マスタ | CS07 | プラントへのグループBOM割り当て | Allocate Material BOM to Plant |
マスタ | CS08 | プラントへのグループBOM割り当て変更・削除 | Change Material BOM - Plant Alloc. |
マスタ | CS20 | BOMの一括変更。ある品番を一括で新しい品番に変更。 | Mass Change: Initial Screen |
マスタ | CS05 | BOMグループ変更。 | Change Material BOM Group |
マスタ | CS06 | BOMグループ照会。 | Display Material BOM Group |
マスタ | CR23 | 作業区階層の照会 | Display Hierarchy |
マスタ | CR09 | 標準テキストキーの登録 | Task list reference text |
マスタ | CA11 | 参照作業セット登録 | Create Reference Operation Set |
分類 | CL02 | 分類システムのクラス定義 | Classes |
分類 | CL20N | 分類システムのクラス割り当て | Object Assignments |
分類 | CT04 | 分類システムクラスの特性変更 | Characteristics |
項目選択 | OMSR | 項目選択グループをテーブルに割り当て | C MM-BD Field Groups |
項目選択 | OMS9 | 項目選択グループ別/項目参照キー別の画面制御パラメータ(非表示、照会、必須、任意)の登録、変更 | Configure Field/Screen Selection |
項目選択 | OMS3 | 「産業コード」→「産業コードの項目参照キー」の変換テーブル | Configure Industry Sectors |
項目選択 | OMSA | 「プラント」→「プラントの項目参照キー」の変換テーブル | C MM-BD T130W Plant-Specific |
項目選択 | OMS2 | 「品目タイプ」→「品目タイプの項目参照キー」の変換テーブル。ただし、この画面は品目タイプのカスタマイズと同一処理。 | Maintain Material Types |
BOMカスタマイズ | OS20 | BOM用途 明細ステータス 変更可否設定。BOM用途により明細ステータスの入力必須/任意の画面制御を行える。 | BOM Usage |
BOMカスタマイズ | OS23 | BOMステータス 登録・変更。BOMステータスにより、どのアプリケーション(MRP、作業手順発行など)が行えるのか設定する。 | BOM Statuses |
BOMカスタマイズ | OS31 | BOM用途の優先順位の設定。選択ID(SelID)毎に用途の優先度が設定されている(1位:1生産、2位:2設計など)。このSelIDをアプリケーションに割り当てて、各アプリケーションがBOMを使用する際の展開プライオリティーを設定できる。 | BOM Usage Priorities |
BOMカスタマイズ | OS30 | アプリケーションによる代替設定。アプリケーション(例えばPPはPP01、SDはSD01など)がどのBOMを優先的に使用するのか(上記のBOM用途優先順位)、各アプリケーション(PP01など)がどんな業務ロジックを使用できるのかを設定している。 | Application |
BOMカスタマイズ | OS29 | BOMのユーザープロファイル。BOMについてユーザー毎の画面表示の初期値を設定する。 | User-Specific Settings for BOMs |
作業手順カスタマイズ | OP84 | 作業手順の初期値登録 | Profiles: Default Values for Rtgs. |
設計変更管理 | CC01 | 設計変更番号登録 | Create Change Master |
作業区カスタマイズ | OP40 | 作業区カテゴリ変更 | Maintain Work Center Category |
作業区カスタマイズ | OP00 | 管理キー変更 | Maintain Operation Control Key |
作業区カスタマイズ | OP7B | 標準値パラメータ変更 | Define Parameters |
作業区カスタマイズ | OP19 | 標準値キー計算式 | Standard Value Key |
作業区カスタマイズ | OP13 | 作業区カテゴリ毎の画面順序選択 | Maintain Screen Sequence |
ErpPoint 他山の石
2014/06/29
PP Tcode
2014/04/27
PP Tips
LTP PP-MRP-LTP Long-Term Planning
CO05N 指図一括リリース
CO06 バックオーダ処理/ATP調整、受注の引当数量の調整
CO13 確定の取り消し ⇒CO11N 確定
COHV ①TECO・DVL⇒ CMPL 一括処理
※ CMPLの取り消し ⇒ CO02 機能ー処理制限ー完了取消
②一括再日程
おまけ CO
SARA ⇒CO-COPC 原価積上のデータアーカイブ
後続処理CO44 原価積上削除
2014/03/24
2012/03/16
2011/10/11
管理会计差异分析 观点
我做过多年的成本分析,尽管我用的是QAD、金蝶K3软件,但ERP的设置与核算结构是相近的,我把自己的一点经验告诉你,仅供参考: 一般是先分析一下总差异,指出影响差异的主要是量差还是价差,量差没必要多说,主要是产量影响,没有实际意义;如是价差比重大,则必须向纵深展开,指出其中是料、工、费哪一个影响大,我的习惯是,如果产品可归大类,按大类分析即可,差异分材料差异、动力差异、人工差异、制造费用差异分析。最好在大类差异分析时,找适量的有代表性产品举例。材料差异主要是看材料单价和材料单耗,单价依据可到采购明细表或采购差异报表以及材料存货表中去查找变化轨迹,单耗可看材料差异报表甚至可以查看产品原始的BOM,材料差异分析是差异分析的重点,必须多费些笔墨;事实上,这些分析诸如浪费严重云云老板都已司空见惯,你必须有足够的证据说服他他才愿意相信,真正提升材料成本的是采购环节的失控,但老板们更是不愿相信,否则证明他管理多么失败,这也是成本分析人员的苦恼所在,分析的很苦却没起到应有的作用;动力、人工、制造费用,则从费率和工时方面去解释。如果产品无法归类,那在总差异说明之后只能逐个产品去分析,按照你公司的管理水平,筛选出差异率5%或10%以上的产品做代表就可以了。另外,值得提醒的是,如某产品差异明显大,不要只考虑其实际成本,很可能是其标准成本(成本标准)制订出了问题。 以上可能和SAP的标准成本体系有偏差,但基本规律是一致的,如有错误,请以笑过之 http://bbs.esnai.com/thread-4726635-1-1.html |
2011/04/21
用例:ALVの出荷伝票番号、受注伝票番号をWクリックして、伝票照合画面に遷移する。
ログラム呼出の前に SPA/GPA パラメータを設定する場合は、第一画面のどの項目にどのパラメータがリンクされているかを把握している必要があります。この情報を簡単に確認するには、呼び出すプログラムを起動して入力項目の上にカーソルを置き、 技術情報の前の F1 を選択します。対応する SPA/GPA パラメータの名称が項目パラメータ ID に含まれています。あるいは、スクリーンペインタの画面定義を参照して確認することもできます。
※SAP Memory(SPA/GPA)
用例:ALVの出荷伝票番号、受注伝票番号をWクリックして、伝票照合画面に遷移する。
FORM UCOMM_WCLICK USING RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
IF RS_SELFIELD-VALUE <> SPACE.
* 出荷伝票番号
IF RS_SELFIELD-SEL_TAB_FIELD = 'TD_DATA-VBELN'.
SET PARAMETER ID 'VL' FIELD RS_SELFIELD-VALUE.
CALL TRANSACTION 'VL03N' AND SKIP FIRST SCREEN. "#EC CI_CALLTA
LEAVE TO LIST-PROCESSING.
ENDIF.
* 受注伝票番号
IF RS_SELFIELD-SEL_TAB_FIELD = 'TD_DATA-VGBEL'.
SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD RS_SELFIELD-VALUE.
CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN. "#EC CI_CALLTA
LEAVE TO LIST-PROCESSING.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM. " UCOMM_WCLICK