☆ | 受注別製品原価 は、以下のような場合に使用します。 | |||||||||||||||||||
・複雑な受注生産環境で、受注を参照して製造を行う場合 | ||||||||||||||||||||
・受注伝票を参照して得意先固有の商品を購入し、それらの商品を得意先に転売する場合 | ||||||||||||||||||||
・原価が受注伝票に割り当てられているサービスを提供する場合 | ||||||||||||||||||||
・特別直接売上原価を販売伝票明細に割り当てる場合 | ||||||||||||||||||||
・( 開発費などの) プロセス原価を販売伝票明細に割り当てる場合 | ||||||||||||||||||||
・販売費および一般管理費、またはその他の間接費を、販売伝票明細を使用して原価対象として割り当てる場合 | ||||||||||||||||||||
☆ | 受注別製品原価 のカスタマイジングの設定で、以下を指定する必要があります。 | |||||||||||||||||||
・品目を受注在庫に割り当てるかどうか | ||||||||||||||||||||
この指定は、 受注別製品原価 のカスタマイジングで、 受注生産の管理 → チェック: 勘定割当カテゴリを選択して行います。 | ||||||||||||||||||||
・受注在庫の評価を行うかどうか⇒通常:評価在庫 | ||||||||||||||||||||
この指定は、 受注別製品原価 のカスタマイジングで、 受注生産の管理 → チェック: 所要量クラスを選択して行います。 | ||||||||||||||||||||
・受注明細に原価と収益を含めるかどうか | ||||||||||||||||||||
この指定は、受注別製品原価のカスタマイジングで、受注生産の管理 → チェック: 勘定割当カテゴリを選択して行います。 | ||||||||||||||||||||
・従属所要量を個別所要量とするか、それとも、一括所要量とするか | ||||||||||||||||||||
・結果分析に対するカスタマイジング設定 | ||||||||||||||||||||
☆ | 受注生産には 2 つのタイプがあります。 | |||||||||||||||||||
・受注に基づく量産 | ||||||||||||||||||||
・複合的な受注生産 | ||||||||||||||||||||
☆ | 資材所要量計画による製造 | |||||||||||||||||||
資材所要量計画は、個別所要量品目 ( 受注生産 ) と一括所要量品目 ( 見込生産 ) の両方で | ||||||||||||||||||||
使用することができます。 | ||||||||||||||||||||
資材所要量計画では、以下の処理が行われます。 | ||||||||||||||||||||
・内製品目の計画手配が生成され、製造指図に変換されます。 | ||||||||||||||||||||
・外部調達品目の購買依頼が生成され、購買発注に変換されます。 | ||||||||||||||||||||
・最終品目の在庫転送のために在庫転送オーダーが登録されます。 | ||||||||||||||||||||
資材所要量計画は、マルチレベルです。 すなわち、計画手配、購買依頼、および在庫転送オーダーは、二次所 | ||||||||||||||||||||
要量のためにも生成されます。 | ||||||||||||||||||||
原価対象として、製造指図や製品原価コレクタ、原価対象階層、および受注明細を使用することができます。 | ||||||||||||||||||||
☆ | 受注生産の原価対象 | |||||||||||||||||||
受注別製品原価を使用 しない⇒製造指図 | ||||||||||||||||||||
受注別製品原価を使用 する⇒受注明細 | ||||||||||||||||||||
☆ | 管理会計コンポーネントでは、所要量クラスによって以下の指定も行われます。 | |||||||||||||||||||
•受注在庫を 評価 と 非評価 のどちらに指定するか (評価項目) | ||||||||||||||||||||
非評価受注在庫を使用している場合、受注明細に常に原価と収益が繰り越されるようにフラグを設定する必要があります。 | ||||||||||||||||||||
•決済規則に提案する 決済プロファイル | ||||||||||||||||||||
•結果分析を管理するために提案する 結果分析キー | ||||||||||||||||||||
•間接費の計算に提案する原価計算表 | ||||||||||||||||||||
原価計算表の間接費キーによって、活動基準原価計算のテンプレートが選択されます。 | ||||||||||||||||||||
•計画原価の計算を 個別計画と 原価積上のどちらで行うか | ||||||||||||||||||||
•受注明細の原価計算を自動で行うか | ||||||||||||||||||||
•原価計算を許可するかしないか、必須にするか、シミュレーションとするか | ||||||||||||||||||||
☆ | 結果分析方法に応じて、以下の結果分析データを計算することができます。 | |||||||||||||||||||
在庫価額 | ||||||||||||||||||||
未実現損失引当金 | ||||||||||||||||||||
予想損失引当金 | ||||||||||||||||||||
クレームおよび手数料の引当金 | ||||||||||||||||||||
売上原価 | ||||||||||||||||||||
計算後収益 | ||||||||||||||||||||
☆ | 以下の結果分析データを FI および EC-PCA に決済することができます。 | |||||||||||||||||||
●在庫価額 (結果分析方法に応じて、資本化原価または収益生成在庫) | ||||||||||||||||||||
●未実現損失引当金 | ||||||||||||||||||||
●予想損失引当金 | ||||||||||||||||||||
●クレームおよび手数料の引当金 | ||||||||||||||||||||
●売上原価 (受注非評価在庫を使用し、売上原価法会計によって財務会計で決済する場合) | ||||||||||||||||||||
☆ | 以下の結果分析データを収益性分析 (CO-PA) に決済することができます。 | |||||||||||||||||||
●売上原価または計算後収益 | ||||||||||||||||||||
●予想損失およびクレームに対する引当金 | ||||||||||||||||||||
☆ | 工事進行基準は、以下のデータにもとづいて計算することができます。 | |||||||||||||||||||
R(p) 計画収益、C(p) 計画原価、Q(p) 計画数量 | ||||||||||||||||||||
R(a) 実際収益、C(a) 実際原価、Q(a) 実績数量 | ||||||||||||||||||||
☆ | 工事進行基準を使用することにより、システムでは、結果分析データを計算することができます。 | |||||||||||||||||||
計算されるデータには、以下のようなものがあります。 | ||||||||||||||||||||
C(z) 資本化原価 ( 仕掛品) | ||||||||||||||||||||
C(r ) 未実現損失引当金 | ||||||||||||||||||||
R(z) 収益生成在庫 | ||||||||||||||||||||
R(r) 収益剰余 | ||||||||||||||||||||
R(PA) PA 収益 | ||||||||||||||||||||
C(PA) 当期利益に影響する原価 ( 売上原価) | ||||||||||||||||||||
☆ | これらにより、以下の計算式が生成されます。 | |||||||||||||||||||
R(PA) = POC * R(p) | ||||||||||||||||||||
C(PA) = POC * C(p) | ||||||||||||||||||||
これにより、以下のようになります。 | ||||||||||||||||||||
PA 収益は、工事進行基準に計画収益を掛けて求められます。 | ||||||||||||||||||||
売上原価は、工事進行基準に計画原価を掛けて求められます。 | ||||||||||||||||||||
☆ | 収益基準結果分析方法では、POC は、以下のように計算されます。 | |||||||||||||||||||
POC = R(a) / R(p) | ||||||||||||||||||||
したがって、R(PA) = R(a) / R(p) * R(p) = R(a) | ||||||||||||||||||||
C(PA) = R(a) / R(p) * C(p) | ||||||||||||||||||||
☆ | 原価ベース工事進行基準方法では、POC は、以下のように計算されます。 | |||||||||||||||||||
POC = C(a) / C(p) | ||||||||||||||||||||
したがって、R(PA) = C(a) / C(p) * R(p) | ||||||||||||||||||||
C(PA) = C(a) / C(p) * C(p) = C(a) | ||||||||||||||||||||
以下の計算式が常に成り立ちます。 | ||||||||||||||||||||
・C(PA) < C(a) --> C(z) | ||||||||||||||||||||
当期利益に影響する原価が実際原価より少ない場合、資本化原価(WIP)が登録されます。 | ||||||||||||||||||||
資本化原価(WIP)は、財務会計 (FI) への決済により、貸借対照表において資本化することができます。 | ||||||||||||||||||||
・C(PA) > C(a) --> C(r) | ||||||||||||||||||||
当期利益に影響する原価が実際原価より多い場合、未実現損失引当金が登録されます。 | ||||||||||||||||||||
この引当金は、財務会計 (FI) への決済により、貸借対照表に債務として示すことができます。 | ||||||||||||||||||||
・R(PA) < R(a) --> R(r) | ||||||||||||||||||||
PA 収益が実際収益より少ない場合、収益剰余が登録されます。収益剰余は、基本的に、引当金となります。 | ||||||||||||||||||||
また、収益剰余は、財務会計 (FI) への決済により、貸借対照表に債務として示すことができます。 | ||||||||||||||||||||
・R(PA) > R(a) --> R(z) | ||||||||||||||||||||
PA 収益が実際収益より多い場合、収益生成在庫が登録されます。収益生成在庫は、財務会計 (FI) | ||||||||||||||||||||
への決済により、貸借対照表において資本化することができます。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
☆ | 受注評価在庫と一般在庫の区別その1 | |||||||||||||||||||
Goods issued for a collective requirements component of the finished product also | ||||||||||||||||||||
debits the product order. In this case, however, the valuation is determined by the | ||||||||||||||||||||
material master. If the price control indicator of the material is set to "S", the | ||||||||||||||||||||
production order is debited with the standard price; if the price control indicator is set | ||||||||||||||||||||
to "V" the production order is debited with the current moving average price. | ||||||||||||||||||||
Figure 119: Goods Receipt/Invoice Receipt for Raw Material | ||||||||||||||||||||
Valuation strategy : Value purchase order | ||||||||||||||||||||
Figure 121: Goods Receipt Semi-Finished Material | ||||||||||||||||||||
Valuation strategy : Production order cost estimate | ||||||||||||||||||||
Figure 123: Goods Receipt Finished Good | ||||||||||||||||||||
Valuation strategy : Production order cost estimate | ||||||||||||||||||||
that is the value in the sales order costing. | ||||||||||||||||||||
一般在庫: | ||||||||||||||||||||
GI時(指図へ) | ||||||||||||||||||||
Dr 指図 / Cr 在庫 (品目マスタ) | ||||||||||||||||||||
受注評価在庫: | ||||||||||||||||||||
原材料GR | ||||||||||||||||||||
Dr 在庫(Value purchase order)/ GRIR | ||||||||||||||||||||
仕掛品・製品GR | ||||||||||||||||||||
Dr 在庫(予定原価計算) / 指図 | ||||||||||||||||||||
☆ | Requirements Class Determination | |||||||||||||||||||
The requirements type can be derived in two ways | ||||||||||||||||||||
1 | From material master data only: | |||||||||||||||||||
2 | From a combination of data from the material master record and the sales document: | |||||||||||||||||||
☆ | Figure 165: Method-Based Customizing | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
In make-to-order production, the sales order item goes through several stages, which | ||||||||||||||||||||
are represented by different statuses and lead to different results in Results Analysis. | ||||||||||||||||||||
In the standard system there are three relevant system statuses: | ||||||||||||||||||||
• REL(released) | ||||||||||||||||||||
• FNBL (final billing) | ||||||||||||||||||||
• TECO (technically completed) | ||||||||||||||||||||
☆ | PAへ決済 | |||||||||||||||||||
If you do not carry out Results Analysis, the posted actual costs and actual revenue | ||||||||||||||||||||
of the sales order item will be settled to the profitability segment. The PA transfer | ||||||||||||||||||||
structure must contain all cost elements under which costs and revenue can be posted | ||||||||||||||||||||
on the sales order item. | ||||||||||||||||||||
Once you have carried out Results Analysis, the Results Analysis data (valuated actual | ||||||||||||||||||||
revenue, cost of sales, and reserves for imminent loss) is settled to the profitability | ||||||||||||||||||||
segment. In this case, the PA transfer structure must contain all Results Analysis cost | ||||||||||||||||||||
elements under which data used in Profitability Analysis is posted. | ||||||||||||||||||||
RAしない場合:実際原価と実際収益がPAへ決済される。 | ||||||||||||||||||||
この場合には、すべてのPl要素がPA転送構造に含める必要がある。 | ||||||||||||||||||||
RAの場合: 実際収益、COGS、予想損失引当金などをPAへ決済される。 | ||||||||||||||||||||
この場合には、RAの原価要素がPA転送構造に含める必要がある。 | ||||||||||||||||||||
☆ | 所要量クラス | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
所要量クラスによって勘定割当カテゴリが指定されます。勘定割当カテゴリでは以下が決定されます。 | ||||||||||||||||||||
品目が 受注在庫に実行されるかどうか | ||||||||||||||||||||
受注明細が原価および収益を伴うかどうか | ||||||||||||||||||||
| フラグ 評価を使用して所要量クラスの以下のものを制御します。 | |||||||||||||||||||
受注在庫が 評価されるかどうか (入力: M および A) | ||||||||||||||||||||
受注在庫が 非評価受注在庫かどうか (入力なし) | ||||||||||||||||||||
評価受注在庫または評価プロジェクト在庫を使用し、それを無名の倉庫在庫とは別に評価する場合は、Mと入力します。 | ||||||||||||||||||||
評価受注在庫を使用し、それを無名の倉庫在庫と一緒に評価する場合は、Aと入力します。 | ||||||||||||||||||||
非評価受注在庫または非評価プロジェクト在庫を使用する場合は、項目を空白のままにします。 | ||||||||||||||||||||
受注評価在庫を使用する際の 標準原価の計算方法を制御します。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
決済規則の自動生成時に、方針順序の方針によって指定されたとおりに決済規則が登録されます。 | ||||||||||||||||||||
原価計算 | ||||||||||||||||||||
所要量クラスの 原価計算フラグによって、受注明細が以下のようになっているかどうかを制御します。 | ||||||||||||||||||||
原価計算必須 | ||||||||||||||||||||
原価計算のシミュレーション | ||||||||||||||||||||
原価計算可能 | ||||||||||||||||||||
原価計算不可能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
原価計算活動区分 | ||||||||||||||||||||
販売管理伝票を保存するした時点で、自動的に次の処理が実行されます。 | ||||||||||||||||||||
すべての未計算の 販売伝票明細の原価計算、または | ||||||||||||||||||||
すべての未計算の販売伝票明細の原価計算およびマーク | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
所要量クラスには原価計算に使用する以下のような追加初期値が含まれています。 | ||||||||||||||||||||
原価計算方法 | ||||||||||||||||||||
原価計算バリアント | ||||||||||||||||||||
原価計算表 |
Showing posts with label CO. Show all posts
Showing posts with label CO. Show all posts
2010/12/21
受注別原価対象管理 CO-OBJ-BY SALE ORDER
Subscribe to:
Posts (Atom)